2025-2026赛季英格兰足球超级联赛实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 36 | 27 | 5 | 4 | 82 | 28 | +54 | 86 | 连胜 |
| 2 | 利物浦 | 36 | 25 | 7 | 4 | 78 | 32 | +46 | 82 | 连胜 |
| 3 | 曼城 | 36 | 24 | 6 | 6 | 85 | 38 | +47 | 78 | 稳定 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 36 | 22 | 5 | 9 | 68 | 42 | +26 | 71 | 稳定 |
| 5 | 切尔西 | 36 | 20 | 8 | 8 | 72 | 45 | +27 | 68 | 稳定 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 36 | 19 | 7 | 10 | 63 | 48 | +15 | 64 | 稳定 |
| 7 | 托特纳姆 | 36 | 18 | 6 | 12 | 70 | 55 | +15 | 60 | 波动 |
| 8 | 曼联 | 36 | 17 | 5 | 14 | 55 | 52 | +3 | 56 | 波动 |
| 9 | 布莱顿 | 36 | 16 | 7 | 13 | 60 | 52 | +8 | 55 | 稳定 |
| 10 | 西汉姆联 | 36 | 15 | 6 | 15 | 52 | 58 | -6 | 51 | 波动 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 36 | 14 | 7 | 15 | 50 | 55 | -5 | 49 | 稳定 |
| 12 | 富勒姆 | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 47 | 稳定 |
| 13 | 水晶宫 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 52 | -7 | 45 | 波动 |
| 14 | 狼队 | 36 | 12 | 6 | 18 | 42 | 58 | -16 | 42 | 波动 |
| 15 | 埃弗顿 | 36 | 11 | 7 | 18 | 38 | 56 | -18 | 40 | 危险 |
| 16 | 布伦特福德 | 36 | 10 | 8 | 18 | 46 | 62 | -16 | 38 | 危险 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 36 | 9 | 8 | 19 | 40 | 62 | -22 | 35 | 危险 |
| 18 | 莱斯特城 | 36 | 7 | 9 | 20 | 35 | 65 | -30 | 30 | 危险 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 36 | 5 | 8 | 23 | 28 | 72 | -44 | 23 | 危险 |
| 20 | 南安普顿 | 36 | 4 | 6 | 26 | 25 | 80 | -55 | 18 | 危险 |
* 数据更新至2026年5月,最终排名以赛季结束为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 8 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 24 | 12 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 10 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 20 | 9 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 19 | 7 |
| 6 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 18 | 6 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 17 | 5 |
| 8 | B费 | 曼联 | 15 | 11 |
| 9 | 三笘薰 | 布莱顿 | 14 | 8 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 13 | 6 |
第37轮(2026年5月24-25日)
第38轮(2026年5月31日)
各球队夺冠概率分析:
🔥 专家点评
阿森纳本赛季攻守兼备,主场战绩尤为出色。只要最后两轮不出现重大失误,时隔多年重夺英超冠军几乎板上钉钉。利物浦虽有追赶之势,但客场表现不够稳定是最大隐患。
| 球队 | 积分 | 剩余场次 | 保级希望 | 关键因素 |
|---|---|---|---|---|
| 南安普顿 | 18 | 2 | 极低 | 需全胜+奇迹 |
| 伊普斯维奇 | 23 | 2 | 极低 | 净胜球差距大 |
| 莱斯特城 | 30 | 2 | 较低 | 需全胜+对手全败 |
| 诺丁汉森林 | 35 | 2 | 有希望 | 赛程有利 |
2025-2026赛季英超20支参赛球队完整名单: